Экологическая отчетность
Предприятия I-IV категории негативного воздействия и предприятия, не имеющие категорию негативного воздействия, должны сдавать следующие виды отчетности: 2-ТП (Отходы), 2-ТП (воздух), отчет о производственном экологическом контроле (ПЭК), декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду и многие другие виды отчетности. Сроки сдачи отчетности, основание и предприятия, кому нужна соответствующая отчетность представлены ниже.
Форма отчетности | Срок предоставления | Категории объектов НВОС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Без катег. | Субъекты МСП | ||
Статистическая отчетность | |||||||
2-ТП (Отходы) | до 1 февраля | + | + | + | + | + | + |
Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления | |||||||
Отчет по форме 2-ТП (Воздух) | до 22 января | + | + | + | + | + | + |
|
|||||||
Отчетность о воздействии | |||||||
Отчет о производственном экологическом контроле | до 25 марта | + | + | + | – | – | Зависит от категории |
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.06.2018 № 261 “Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля” | |||||||
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | до 10 марта | + | + | + | – | + | Зависит от категории |
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 “Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы” | |||||||
Отчеты производителей/импортеров товаров (Для организаций, являющихся производителями и/или импортёрами товаров) | |||||||
Декларация о количестве товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, выпущенных в обращение на территорию РФ | до 1 апреля | + | + | + | + | + | + |
Постановление правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 Об утверждении Положения о декларировании производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки | |||||||
Отчет о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств | до 1 апреля | + | + | + | + | + | + |
Постановление правительства РФ от 8.12.2015 № 1342 Об утверждении Правил представления производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров | |||||||
Расчет экологического сбора | до 15 апреля | + | + | + | + | + | + |
Постановление правительства РФ от 8.10.2015 № 1073 О порядке взимания экологического сбора | |||||||
Прочая отчетность | |||||||
Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства | до 15 января | + | + | + | + | + | + |
в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов | |||||||
Технический отчет об образовании и обращении с отходами за 2018 год (для ведения областного кадастра отходов) | до 01 февраля | + | + | + | + | + | + |
Постановление Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП |
Готовы помочь вам в заполнении и сдачи любых видов экологической отчетности.